人工智能与模式识别
Artificial Intelligence and Pattern Recognition
基本信息
- 授课教师:李平
- 授课学期:2021-2022-1学期
- 参考教材:
课程内容
序号 | 内容 | 参考教材 | 作业 |
---|---|---|---|
1 | 课程简介 | 《机器学习》CH1-2 《模式识别》CH1 | |
2 | 线性模型 | 《机器学习》CH3 《模式识别》CH4 | 线性模型实现餐厅利润和房屋价格预测 |
3 | 贝叶斯分类 | 《机器学习》CH7 《模式识别》CH2-3 | 基于贝叶斯分类器的性别分类 |
4 | 神经网络 | 《机器学习》CH5 《模式识别》CH5.4 | 基于ANN的MNIST图像分类 |
5 | 支持向量机 | 《机器学习》CH6 《模式识别》CH5.5 | 基于SVM的垃圾邮件分类 |
6 | 集成学习 | 《机器学习》CH8 《模式识别》CH6.2-6.4 | |
7 | 聚类及K近邻 | 《机器学习》CH9 《模式识别》CH6/CH9.4 | |
8 | 传统特征提取 | 《机器学习》CH10 《模式识别》CH8 | |
9 | 深度特征学习 | 《Deep Learning》CH9 | 基于CNN的FashionMNIST图像分类 |
10 | 半监督学习 | 《机器学习》CH13 |
推荐公开课程
可以在课程主页或B站、Youtube上观看
-
Deep Learning.ai,吴恩达 等
-
斯坦福大学 CS231n: CNNs for Visual Recognition,Feifei Li等人
-
机器学习、深度学习,李宏毅